Tus Txheej Txheem Soj Ntsuam ntawm Cov Dej Daus Dej - EN1113
(Ntau Pab Pawg) | (Khoom No.) | (Kev Tshuaj Xyuas Hnub Tuaj) | |||||||
A | Stainless Hlau Da Dej Hose |
| |||||||
Tshuaj Tshawb Xyuas | Tshuaj ntsuam xyuas | Kev Ntsuam Xyuas | Qauv QTY) | Raws li ib qho EN1113 | Tshwm sim | ||||
Tshwm sim |
Nrig txog kev pom | S-4 1.0 | 5pcs | Nto | □ (Tsis muaj Burr) ; □ (Ntawd Ntoo) ; □ (Corrosion tsis muaj kev laus) ; □ (Deformation) ; □ ( Tshaj ntawd ) | OK | |||
(Xim) | (Kos Duab) | S-4 1.0 | 5pcs | (Xaus) | □ 无 (TSIS TAU) ; ■ 有 (YES) : EA | OK | |||
(Related Accessories) | ■ (Conical Txiv Ntseej) : CP □ (txiv ntoo) : □ (Txheej Hose) : □ (Lwm Yam) : | OK | |||||||
(Dimension) |
(Kev Ntsuas) | S-4 1.0 | 5pcs | (Conical txiv ntseej xov spec.) | ■ (GO) ; □ (TSIS TAU) ; □ (Thread Size) 18.97-19.27mm ; □ (Txij lub zog) mm ; □ (Lwm yam) : | OK | |||
(Txiv ntoo thread spec.) | □ (GO) ; □ (TSIS TAU) ; □ Lwm Yam : | - | |||||||
(Sibtham chaw) | □ (Insert cores) hli ; ■ (Lwm yam) : (Txhaj tshuaj Molding) | - | |||||||
(Hose Spec.) | ■ ( Ntev ) 1..25 m ■ F16mm ; □ (Lwm yam) : | OK | |||||||
(Kev Ua Tau) |
(Kev Ntsuas) | S-4 1.0 | 5pcs | (Dej kuaj) | ■ (Tsis muaj) ; □ (Tsis muaj) ; 0.8 Mpa ± 0.1Mpa (Load 0.8 Mpa ± 0.1Mpa txuas ntxiv 5 mins Tsis muaj Leakage, No Racture etc) ; □ (Lwm yam) : | OK | |||
(Kev hloov siab tshiab) | (Hloov qhov kev hloov ua ke ntawm tus kheej, tsis tom los yog qw nrov) | - | |||||||
(Ua lag luam) | □ ( Txiv Ntsig & Txiv Daj Cua) □ Txiv Ntseej & Faucet) □ Lwm Yam : | - | |||||||
(Ntoo-Pulling Xeem) | ■ (Tau) ; □ (Tsis muaj) ; 50 KG (Hla 50 kgs nrog 3 teev tsis muaj Deformation, No Drop etc) ; | OK | |||||||
(Ntsev Tsuag Tshuaj) | (CASS 4 hr, Saib ua ntej qib 8) | OK | |||||||
(Dabtsi Teeb Tseg) | (Cua Siab: 0.1 ± 0.02 Mpa ( 1 ± 0.2 bar ) , 20 zaug / feeb, 5000 zaug) | OK | |||||||
(Accessory) | (Kos Duab) | S-4 1.0 | 5pcs | (Washer) | ■ ORING □ (Dej Txuag Ntawv) ■ (Washer) □ (Npog) □ (Ntsuas) ■ Lwm qhov : (Conical cover) | OK | |||
(Pob) |
(Kos Duab)
| S-4 1.0 | 5pcs | (Pob) | □ (Pob Npuas Hniav) ■ (PE Hnab) □ (Carton) □ (Lwm yam) : | OK | |||
(Shipping cim) | □ (Mark) □ (Sab Mark) □ (Labeling) □ (Ntau Lawm Ntau) □ (Khoom Tshaj Tawm Ntawm Khoom Muag) □ ( Lwm Yam ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; tag nrho ... CTN) | - | |||||||
